Сезон 2012 начался! 8 марта мы установили первые солнечные коллекторы на крыше в этом году!
Зима постепенно отступает, и крыши на южной стороне избавились от снега, накопившегося зимой. Несмотря на то, что температура наружного воздуха держится чуть ниже нуля, крыши здания с южной стороны в середине дня нагреваются до + 12 / + 15 градусов, что является для нас очень достаточной температурой, чтобы обеспечить герметичность в местах крепления с помощью наших специальных герметиков.
|
|
|
|
Другие проекты крупных солнечных коллекторов, над которыми мы активно работаем и скоро начнем установку:
| Objekta nosaukums | Размер системы | Расчетное время доставки |
| Разработка технического проекта и установка пластинчатых солнечных коллекторов в Руйенской средней школе, улица Ригас 30 | 55kW (40gb.xTS300) | 31.05.2012. |
| Поставка, установка и наладка технологического оборудования пластинчатых солнечных коллекторов, ПИИ «Иевиня», г. Кекава, Кекавская волость, Кекавский район. | 73,12 kW (40gb.xTS500) | 31.05.2012. |
| «Поставка и установка солнечных коллекторов в здании спорткомплекса Ulbroka, подогрев воды в бассейне» Спорткомплекс Ulbroka, Vālodzes, Stopiu novads, LV-2130 | 87,744 kW (48gb.xTS500) | 31.05.2012. |
| Поставка и установка солнечных коллекторов (для нагрева воды) в центре социальной помощи «Тервете», «Межмалиеши», Терветская волость, Терветский край. | 80,432 kW (44gb.xTS500) | 01.06.2012. |
| 3-е дошкольное учебное заведение города Цесис, улица Норас 15, Цесис | 63,98 kW (35gb.xTS500) | 01.06.2012. |
| 4-е дошкольное образовательное учреждение города Цесис, улица Зирню 23, Цесис | 43,872 kW (24gb.xTS500) | 01.06.2012. |
| 5-е дошкольное образовательное учреждение города Цесис на улице Ата Кронвалда 35, Цесис | 96,53 kW (70gb.xTS300) | 01.06.2012. |








